Горячекатаный сортовой и фасонный прокат общего и специального назначения из стали углеродистой обыкновенного качества.
Прокат изготовляют из стали марок Ст0, Ст3кп, Ст3пс, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст6пс, Ст6сп по ГОСТ 380.
Химический состав стали должен соответствовать ГОСТ 380. При обеспечении механических свойств, установленных для проката из стали Ст3кп, Ст3пс и Ст3сп, допускается снижение нижнего предела массовой доли марганца в стали до 0,25%, а отклонение от нижнего предела массовой доли углерода не является браковочным признаком.
Профили СВП для крепи горных выработок по ГОСТ 18662 изготовляют из стали марок Ст3пс и Ст6сп. По требованию потребителя массовая доля серы в стали всех марок, кроме марки Ст0, должна быть не более 0,040%, фосфора - не более 0,030%.
В зависимости от нормируемых показателей прокат подразделяют на категории: 1, 2, 3, 4, 5. Для обозначения категории к обозначению марки стали добавляют номер категории, например, Ст3пс1, Ст3пс5, Ст5сп2, Ст4сп3.
Группу, если она не указана в заказе, устанавливает изготовитель. Фасонный прокат изготовляют только группы 1.
К сортовому относят прокат, у которого касательная к любой точке контура поперечного сечения данное сечение не пересекает (прокат круглый, квадратный, шестигранный, полосовой).
К фасонному относят прокат, у которого касательная хотя бы к одной точке контура поперечного сечения данное сечение пересекает (балка, швеллер, уголок и профили специального назначения).
Настоящий стандарт распространяется на горячекатаную круглую сталь гладкого и периодического профиля, предназначенную для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций (арматурная сталь).
В части норм химического состава низколегированных сталей стандарт распространяется также на слитки, блюмсы и заготовки.
Стержни с равномерно расположенными на их поверхности под углом к продольной оси стержня поперечными выступами (рифлением) для улучшения сцепления с бетоном.
Круглые стержни с гладкой поверхностью, не имеющей рифления для улучшения сцепления с бетоном.
Номер профиля (номинальный диаметр стержня), мм | Масса 1 м профиля, кг | Количество метров в 1 тн | Площадь поперечного сечения, см2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0,222 | 4504,50 | 0,283 | ||||
8 | 0,395 | 2531,65 | 0,503 | ||||
10 | 0,617 | 1620,75 | 0,785 | ||||
12 | 0,888 | 1126,13 | 1,131 | ||||
14 | 1,210 | 826,45 | 1,540 | ||||
16 | 1,580 | 632,91 | 2,010 | ||||
18 | 2,000 | 500,00 | 2,540 | ||||
20 | 2,470 | 404,86 | 3,140 | ||||
22 | 2,980 | 335,57 | 3,800 | ||||
25 | 3,850 | 259,74 | 4,910 | ||||
28 | 4,830 | 207,04 | 6,160 | ||||
32 | 6,310 | 158,48 | 8,040 | ||||
36 | 7,990 | 125,16 | 10,180 | ||||
40 | 9,870 | 101,32 | 12,570 | ||||
45 | 12,480 | 80,13 | 15,000 | ||||
50 | 15,410 | 64,89 | 19,630 | ||||
55 | 18,650 | 53,62 | 23,760 | ||||
60 | 22,190 | 45,07 | 28,270 | ||||
70 | 30,210 | 33,10 | 38,480 | ||||
80 | 39,460 | 25,34 | 50,270 |
В зависимости от механических свойств арматурную сталь подразделяют на классы A-I (A240), A-II (A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800), A-VI (A1000).
Арматурную сталь изготавливают в стержнях или мотках. Арматурную сталь класса A-I (A240) изготавливают гладкой, классов A-II (A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800), A-VI (A1000) - периодического профиля. По требованию потребителя сталь классов A-II (A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800) - изготавливают гладкой.
Арматурная сталь периодического профиля представляет собой круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии. Для профилей диаметром 6 мм допускаются выступы, идущие по однозаходной винтовой линии, диаметром 8 мм - по двухзаходной винтовой линии.
Арматурная сталь класса A-II (А300), произведенная в обычном исполнении, и специального назначения Ас-II (Ас300), должна иметь выступы, идущие по винтовым линиям с одинаковым заходом на обеих сторонах профиля. Сталь класса A-III (A400) и классов A-IV (А600), A-V (A800), А-VI (А1000) должна иметь выступы по винтовым линиям, имеющим с одной стороны профиля правый, а с другой - левый заходы.
Относительные смещения винтовых выступов по сторонам профиля, разделяемых продольными ребрами, не нормируют.
Арматурную сталь классов A-I (A240) и A-II (А300) диаметром до 12 мм и класса A-III (A400) диаметром до 10 мм включительно. изготовляют в мотках или стержнях, больших диаметров - в стержнях. Арматурную сталь классов А-IV (А600), A-V (A800) и A-VI (A1000) всех размеров изготовляют в стержнях, диаметром 6 и 8 мм - по согласованию изготовителя с потребителем в мотках.
Арматурную сталь изготовляют из углеродистой и низколегированной стали марок, указанных в таблице. Для стержней класса A-IV (A600) марки стали устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.
Класс арматурной стали | Диаметр профиля, мм | Марка стали |
---|---|---|
A-I (А240) | 6-40 | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп |
A-II (А300) | 10-40, 40-80 | Ст5сп, Ст5пс 18Г2С |
Ас-II (Ас300) | 10-32, (36-40) | 10ГТ |
A-III (A400) | 6-40, 6-22 | 35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс |
A-IV (A600) | 10-18, (6-8), 10-32, (36-40) | 80С 20ХГ2Ц |
A-V (А800) | (6-8), 10-32, (36-40) | 23Х2Г2Т |
А-VI (А1000) | 10-22 | 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР |
Допускается производство арматурной стали класса A-V (А800) из стали марок 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р и 20Х2Г2СР. Размеры, указанные в скобках, изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Выпускается термомеханически упрочненная арматурная сталь классов А400С и А500С по ТУ 14-1-5254-94. Низкое содержание углерода наряду с термомеханической обработкой арматурной стали в потоке проката обеспечивает ее улучшенную свариваемость и пластичность, повышенную вязкость и долговечность. Эта арматурная сталь по своим свойства отвечает требованиям международный стандартов.
Госстрой России рекомендует применение арматурной стали А400С и А500С в железобетонных конструкциях наряду и взамен арматурной стали классов A-III марок 25Г2С и 35ГС (ГОСТ 5781-82) и Ат-IIIС (ГОСТ 10884-81) тех же диаметров.
Термотехнические и термически упрочненные стальные стержни периодического профиля диаметром 6-40 мм, предназначены для строительства ответственных железобетонных конструкций (ГОСТ 10884-81).
Термомеханические и термически упрочненные стальные стержни периодического профиля диаметром 6-40 мм, предназначены для строительства ответственных железобетонных конструкций.
По этому стандарту арматура в зависимости от механических свойств подразделяются на классы: Ах-III, Ат-IV, Ат-V, Ат-VI, Ат-VII, Ат-VIII.
Класс арматурной стали | Марка стали |
Ат-III | Ст5 (Ст5сп, Ст5пс) |
Ат-IV, AT-IVC, AT-IVK | 20ГС; 25Г2С; 35ГС; 28С;10ГС2; 08Г2С; 25С2Р; |
Aт-V (К и СК) | 20ГС; 20ГС2; 08Г2С; 10ГС2; 28С; 25Г2С; 35ГС; 25С2Р; 20ХГС2; |
Ат-VII | 30ХС2 |
Арматурную сталь изготовляют классов Ат400С, Ат500С, Ат600, Ат600С, Ат600К, Ат800, Ат800К, Ат1000, Ат1000К и Ат1200. По согласованию изготовителя с потребителем арматурную сталь класса прочности Ат800 и выше допускается изготовлять гладкой.
При отсутствии прокатной маркировки концы стержней или связки арматурной стали соответствующего класса должны быть окрашены несмываемой краской следующих цветов:
Класс арматурной стали | Марка стали |
Ат400С | Ст3сп, Ст3пс |
Ат500С | Ст5сп, Ст5пс |
Ат600 | 20ГС |
Ат600С | 25Г2С, 35ГС, 28С, 27ГС |
Ат600К | 10ГС2, 08Г2С, 25С2Р |
Ат800 | 20ГС, 20ГС2, 08Г2С, 10ГС2, 28С, 25Г2С, 22С, 35ГС, 25С2Р, 20ГС2 |
Ат800К | 35ГС, 25С2Р |
Ат1000 | 20ГС, 20ГС2, 25С2Р |
Ат1000К | 20ХГС2 |
Ат1200 | 30ХС2 |
Арматура стальная стержневая и катанка относятся к разряду сортового проката.
Стандарт распространяется на стальной горячекатаный прокат круглого сечения диаметром от 5 до 270 мм включительно.
Круг стальной диаметром более 270 мм изготавливается по согласованию с потребителем.
Диаметр, мм | Предельные отклонения, мм, при точности прокатки | Площадь поперечного сечения, мм2 | Масса 1м, кг | Метров в тонне | ||
А | Б | В | ||||
Мотки | ||||||
5 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 19,63 | 0,154 | 6487,8 |
5,5 | 23,76 | 0,187 | 5361,9 | |||
6 | 28,27 | 0,222 | 4505,4 | |||
6,3 | 31,17 | 0,245 | 4086,6 | |||
6,5 | 33,18 | 0,26 | 3839 | |||
7 | 38,48 | 0,302 | 3310,1 | |||
8 | 50,27 | 0,395 | 2534,3 | |||
9 | 63,62 | 0,499 | 2002,4 | |||
Прутки | ||||||
10 | +0,1 -0,3 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 78,54 | 0,617 | 1622 |
11 | 95,03 | 0,746 | 1340,5 | |||
12 | 113,1 | 0,888 | 1126,4 | |||
13 | 132,73 | 1,042 | 959,7 | |||
14 | 153,94 | 1,208 | 827,5 | |||
15 | 176,71 | 1,387 | 720,9 | |||
16 | 201,06 | 1,578 | 633,6 | |||
17 | 226,98 | 1,782 | 561,2 | |||
18 | 254,47 | 1,998 | 500,6 | |||
19 | 283,53 | 2,226 | 449,3 | |||
20 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,5 | +0,4 -0,5 | 314,16 | 2,466 | 405,5 |
21 | 346,36 | 2,719 | 367,8 | |||
22 | 380,13 | 2,984 | 335,1 | |||
23 | 415,48 | 3,261 | 306,6 | |||
24 | 452,39 | 3,551 | 281,6 | |||
25 | 490,87 | 3,853 | 259,5 | |||
26 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,7 | +0,3 -0,7 | 530,93 | 4,168 | 239,9 |
27 | 572,56 | 4,495 | 222,5 | |||
28 | 615,75 | 4,834 | 206,9 | |||
29 | +0,1 -0,5 | 660,52 | 5,185 | 192,9 | ||
30 | 706,89 | 5,549 | 180,2 | |||
31 | +0,4 -0,7 | 754,77 | 5,925 | 168,8 | ||
32 | 804,25 | 6,313 | 158,4 | |||
33 | 855,3 | 6,714 | 148,9 | |||
34 | 907,92 | 7,127 | 140,3 | |||
35 | 962,11 | 7,553 | 132,4 | |||
36 | 1017,88 | 7,99 | 125,2 | |||
37 | 1075,21 | 8,44 | 118,5 | |||
38 | 1134,11 | 8,903 | 112,3 | |||
39 | 1194,96 | 9,378 | 106,6 | |||
40 | 1256,64 | 9,865 | 101,4 | |||
41 | 1320,25 | 10,364 | 96,5 | |||
42 | 1385,44 | 10,876 | 91,9 | |||
43 | 1452,2 | 11,4 | 87,7 | |||
44 | 1520,53 | 11,936 | 83,8 | |||
45 | 1590,43 | 12,485 | 80,1 | |||
46 | 1661,9 | 13,046 | 76,7 | |||
47 | 1734,9 | 13,619 | 73,4 | |||
48 | 1809,56 | 14,205 | 70,4 | |||
50 | +0,1 -0,7 | +0,2 -1,0 | +0,4 -1,0 | 1963,5 | 15,413 | 64,9 |
52 | 2123,72 | 16,671 | 60 | |||
53 | 2206,18 | 17,319 | 57,7 | |||
54 | 2290,22 | 17,978 | 55,6 | |||
55 | 2375,83 | 18,65 | 53,6 | |||
56 | 2463,01 | 19,335 | 51,7 | |||
58 | 2642,08 | 20,74 | 48,2 | |||
60 | +0,1 -0,9 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 | 2827,43 | 22,195 | 45,1 |
62 | 3019,07 | 23,7 | 42,2 | |||
63 | 3117,25 | 24,47 | 40,9 | |||
65 | 3318,31 | 26,049 | 38,4 | |||
67 | 3525,65 | 27,676 | 36,1 | |||
68 | 3631,68 | 28,509 | 35,1 | |||
70 | 3848,45 | 30,21 | 33,1 | |||
72 | 4071,5 | 31,961 | 31,3 | |||
75 | 4417,86 | 34,68 | 28,8 | |||
78 | 4778,36 | 37,51 | 26,7 | |||
80 | +0,3 -1,1 | +0,3 -1,3 | +0,5 -1,3 | 5026,55 | 39,458 | 25,3 |
82 | 5281,02 | 41,456 | 24,1 | |||
85 | 5674,5 | 44,545 | 22,4 | |||
87 | 5944,68 | 46,666 | 21,4 | |||
90 | 6361,73 | 49,94 | 20 | |||
92 | 6647,61 | 52,184 | 19,2 | |||
95 | 7088,22 | 55,643 | 18 | |||
97 | 7389,81 | 58,01 | 17,2 | |||
100 | - | +0,4 -1,7 | +0,6 -1,7 | 7853,98 | 61,654 | 16,2 |
105 | 8659,01 | 67,973 | 14,7 | |||
110 | 9503,32 | 74,601 | 13,4 | |||
115 | 10386,89 | 81,537 | 12,3 | |||
120 | - | +0,6 -2,0 | +0,8 -2,0 | 11309,73 | 88,781 | 11,3 |
125 | 12271,85 | 96,334 | 10,4 | |||
130 | 13273,23 | 104,195 | 9,6 | |||
135 | 14313,88 | 112,364 | 8,9 | |||
140 | 15393,8 | 120,841 | 8,3 | |||
145 | 16513 | 129,627 | 7,7 | |||
150 | 17671,46 | 138,721 | 7,2 | |||
155 | 18869,19 | 148,123 | 6,8 | |||
160 | - | - | +0,9 -2,5 | 20106,19 | 157,834 | 6,3 |
165 | 21382,46 | 167,852 | 6 | |||
170 | 22698,01 | 178,179 | 5,6 | |||
175 | 24052,82 | 188,815 | 5,3 | |||
180 | 25446,9 | 199,758 | 5 | |||
185 | 26880,25 | 211,01 | 4,7 | |||
190 | 28352,87 | 222,57 | 4,5 | |||
195 | 29864,77 | 234,438 | 4,3 | |||
200 | 31415,93 | 246,615 | 4,1 | |||
210 | - | - | +1,2 -3,0 | 34636,06 | 271,893 | 3,7 |
220 | 38013,27 | 298,404 | 3,4 | |||
230 | 41547,56 | 326,148 | 3,1 | |||
240 | 45238,93 | 355,126 | 2,8 | |||
250 | 49087,39 | 385,336 | 2,6 | |||
260 | - | - | +2,0 -4,0 | 53092,92 | 416,779 | 2,4 |
270 | 57255,53 | 449,456 | 2,2 |
Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины круга вычислены по номинальным размерам. При вычислении 1 м стального круга плотность стали принята равной 7,85 тн/ м3. Масса 1 м круга является справочной величиной.
Круг горячекатаный, полоса горячекатаная общего назначения относятся к сортовому прокату и изготовляются согласно техническим условиям по ГОСТ 535-88.
Химический состав марок стали, используемых для производства сортового проката соответствует ГОСТ 380-94 (Ст0 - Ст3 всех степеней раскисления).
Поставляются: круг г/к - диаметром от 5 до 270мм мерной и немерной длины от 2 до 12м; полоса г/к - шириной от 11 до 200мм и толщиной от 4 до 60мм мерной и немерной длины от 3 до 10м.
К данному виду металлопроката относятся горячекатаные и гнутые профили, изготовляемые согласно ГОСТ 7511-73, предназначенные для производства оконных и фонарных переплетов и оконных панелей промышленных зданий.
Коррозионо-стойкая и жаропрочная (нержавеющая) сталь изготовляется согласно ГОСТ 5632-61. Данный вид стали подразделяется на никельсодержащую и безникелевую.
Никельсодержащие марки это - 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 23Х23Н18, 10Х17Н13МДТ и др. Количество углерода указано в сотых долях процента.
Без никеля - это марки 20Х13, 40Х13, 95Х18, 15Х25Т и др. Количество углерода указано здесь в сотых долях процента, хром - в-десятых.
№ швеллера | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Масса 1 м М, (кг) | Метров в тонне |
С уклоном граней | ||||||
5 | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 | 206,6 |
6.5 | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,9 | 169,5 |
8 | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 | 141,8 |
10 | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 | 116,4 |
12 | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,4 | 96,2 |
14 | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 | 81,3 |
16 | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,2 | 70,4 |
16a | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 15,3 | 65,4 |
18 | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,3 | 61,3 |
18a | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,4 | 57,5 |
20 | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,4 | 54,3 |
22 | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21 | 47,6 |
24 | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24 | 41,7 |
27 | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27,7 | 36,1 |
30 | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,8 | 31,4 |
33 | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 36,5 | 27,4 |
36 | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,9 | 23,9 |
40 | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,3 | 20,7 |
С параллельными гранями | ||||||
5П | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 | 206,6 |
6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,9 | 169,5 |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 | 141,8 |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 | 116,4 |
12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,4 | 96,2 |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 | 81,3 |
16П | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,2 | 70,4 |
16аП | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 15,3 | 65,4 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,3 | 61,3 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,4 | 57,5 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,4 | 54,3 |
22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21 | 47,6 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24 | 41,7 |
27П | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27,7 | 36,1 |
30П | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,8 | 31,4 |
33П | 330 | 10,5 | 7,0 | 11,7 | 36,5 | 27,4 |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,9 | 23,9 |
Швеллеры относятся к разряду сортового проката.
Балки применяются в крупнопанельном, промышленном и гражданском строительстве для перекрытий, колонных металлоконструкций, мостовых сооружений, опор и подвесных путей.
В соответствии с заказом балки изготовляются длиной от 4 до 13 м: мерной длины; кратной мерной длины; мерной длины с остатком до 5% массы партии; немерной длины. Остатком считаются профили длиной не менее 3 м.
По требованию потребителя допускается производство профилей ограниченной длины в пределах немерной и длиной свыше 13 м.
Первые две цифры обозначают высоту для данной группы профилей в см.
Индекс после первых двух цифр - вид профилей по ширине полок
С уклоном внутренних граней полок | С параллельными гранями полок |
без буквы | У - узкополочные (менее ширины нормальных двутавров); |
М - для подвесных путей | Б - нормальные; |
Ш - широкополочные; | |
Д - среднеполочные - дополнительная серия с шириной полки между нормальными и широкополочными двутаврами; | |
К - колонные с шириной полки приблизительно равной высоте профиля. |
Цифра после индекса определяет профилеразмер в данной серии (по толщине стенки и полки). При наличии одного профилеразмера цифра не указывается.
Индекс У в конце обозначения означает исполнение профиля в усиленном варианте. Площадь сечения и масса 1 м длины профилей с индексами А, В и С приняты по соответствующим стандартам.
Номер двутавра | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
14C | 140 | 80 | 5,5 | 9,1 | 16,9 | 59,17 |
20C | 200 | 100 | 7,0 | 11,4 | 27,9 | 35,84 |
20Ca | 200 | 102 | 9,0 | 11,4 | 31,1 | 32,15 |
22C | 220 | 110 | 7,5 | 12,3 | 33,1 | 30,21 |
27C | 270 | 122 | 8,5 | 13,7 | 42,8 | 23,36 |
27Ca | 270 | 124 | 10,5 | 13,7 | 47,0 | 21,28 |
36C | 360 | 140 | 14,0 | 15,8 | 71,3 | 14,03 |
18M | 180 | 90 | 7,0 | 12,0 | 25,8 | 38,76 |
24M | 240 | 110 | 8,2 | 14,0 | 38,3 | 26,11 |
30M | 300 | 130 | 9,0 | 15,0 | 50,2 | 19,92 |
36M | 360 | 130 | 9,5 | 16,0 | 57,9 | 17,27 |
45M | 450 | 150 | 10,5 | 18,0 | 77,6 | 12,89 |
В настоящее время основным производителем двутавровых балок в России является Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК), выпускающий двутавровые балки как по ГОСТам, так и по собственному техническому условию (СТО АСЧМ 20-93), несколько отличающемуся от ГОСТа.
Номер двутавра | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне | |||
h | b | s | t | |||
Нормальные двутавры | ||||||
20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8,0 | 21,3 | 46,9 |
25Б1 | 248 | 124 | 5,0 | 8,0 | 25,7 | 38,9 |
25Б2 | 250 | 125 | 6,0 | 9,0 | 29,6 | 33,8 |
30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8,0 | 32,0 | 31,3 |
30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9,0 | 36,7 | 27,2 |
35Б1 | 346 | 174 | 6,0 | 9,0 | 41,4 | 24,2 |
35Б2 | 350 | 175 | 7,0 | 11,0 | 49,6 | 20,2 |
40Б1 | 396 | 199 | 7,0 | 11,0 | 56,6 | 17,7 |
40Б2 | 400 | 200 | 8,0 | 13,0 | 66,0 | 15,2 |
45Б1 | 446 | 199 | 8,0 | 12,0 | 66,2 | 15,1 |
45Б2 | 450 | 200 | 9,0 | 14,0 | 76,0 | 13,2 |
50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12,0 | 72,5 | 13,8 |
50Б2 | 469 | 199 | 9,0 | 14,0 | 79,5 | 12,6 |
55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89,0 | 11,2 |
55Б2 | 547 | 220 | 10,0 | 15,5 | 97,9 | 10,2 |
60Б1 | 596 | 199 | 10,0 | 15,0 | 94,6 | 10,6 |
60Б2 | 600 | 200 | 110 | 17,0 | 105,5 | 9,5 |
Широкополочные двутавры | ||||||
20Ш1 | 194 | 150 | 6,0 | 9,0 | 30,6 | 32,7 |
25Ш1 | 244 | 175 | 7,0 | 11,0 | 44,1 | 22,7 |
30Ш1 | 294 | 200 | 8,0 | 12,0 | 56,8 | 17,6 |
30Ш2 | 300 | 201 | 9,0 | 15,0 | 68,6 | 14,6 |
35Ш1 | 334 | 249 | 11,0 | 20,0 | 65,3 | 15,3 |
35Ш2 | 340 | 250 | 9,0 | 14,0 | 79,7 | 12,5 |
40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 88,6 | 11,3 |
40Ш2 | 390 | 300 | 10,0 | 16,0 | 106,7 | 9,4 |
45Ш1 | 440 | 300 | 11,0 | 18,0 | 123,5 | 8,1 |
50Ш1 | 482 | 300 | 11,0 | 15,0 | 114,2 | 8,8 |
50Ш2 | 487 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,4 | 7,2 |
50Ш3 | 493 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,1 | 6,4 |
50Ш4 | 499 | 300 | 16,5 | 23,5 | 173,4 | 5,8 |
Колонные двутавры | ||||||
20K1 | 196 | 199 | 6,5 | 10,0 | 41,4 | 24,2 |
20K2 | 200 | 200 | 8,0 | 12,0 | 49,9 | 20,0 |
25K1 | 246 | 249 | 8,0 | 12,0 | 62,6 | 16,0 |
25K2 | 250 | 250 | 9,0 | 14,0 | 72,4 | 13,8 |
25K3 | 253 | 251 | 10,0 | 15,5 | 80,2 | 12,5 |
30K1 | 298 | 299 | 9,0 | 14,0 | 87,0 | 11,5 |
30K2 | 300 | 300 | 10,0 | 15,0 | 94,0 | 10,6 |
30K3 | 300 | 305 | 15,0 | 15,0 | 105,8 | 9,5 |
30K4 | 304 | 301 | 11,0 | 17,0 | 105,8 | 9,5 |
35K1 | 342 | 348 | 10,0 | 15,0 | 109,1 | 9,2 |
35K2 | 350 | 350 | 12,0 | 19,0 | 136,5 | 7,3 |
40K1 | 394 | 398 | 11,0 | 18,0 | 146,6 | 6,8 |
40K2 | 400 | 400 | 13,0 | 21,0 | 171,7 | 5,8 |
40K3 | 406 | 403 | 16,0 | 24,0 | 200,1 | 5,0 |
40K4 | 414 | 405 | 18,0 | 28,0 | 231,9 | 4,3 |
40K5 | 429 | 400 | 23,0 | 35,5 | 290,8 | 3,4 |
Балки двутавровые относятся к разряду сортового проката
Прокат угловой производится из углеродистой стали: обыкновенного качества (ГОСТ 380-88) марок: Ст0, Ст3кп, Ст3сп, СтЗпс, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст6пс, Ст6сп; из стали повышенной прочности (низколегированной) (ГОСТ 19281-89) марок: 09Г2, 12ГС, 16ГС, 14Г2, 17ГС09Г2С, 14ХГС, 15ХСНД, 10ХНДП, 17Г1С, 10Г2С1, 10Г2БД, 10ХСНД, 15Г2СФД, 14Г2АФ, 16Г2АФ, 15Г2АФДпс, 18Г2Афпс.
Уголки изготавливают длиной от 4 до 12 м: мерной длины; кратной мерной длины; немерной длины; ограниченной длины в пределах немерной. Допускается изготавливать уголки длиной свыше 12 м.
Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне | |
b | t | ||
20 | 3,0 | 0,89 | 1123,60 |
20 | 4,0 | 1,15 | 869,57 |
25 | 3,0 | 1,12 | 892,86 |
25 | 4,0 | 1,46 | 684,93 |
28 | 3,0 | 1,27 | 787,40 |
30 | 3,0 | 1,36 | 735,29 |
30 | 4,0 | 1,78 | 561,80 |
32 | 3,0 | 1,46 | 684,93 |
32 | 4,0 | 1,91 | 523,56 |
35 | 3,0 | 1,60 | 625,00 |
35 | 4,0 | 2,10 | 476,19 |
35 | 5,0 | 2,58 | 387,60 |
40 | 3,0 | 1,85 | 540,54 |
40 | 4,0 | 2,42 | 413,22 |
40 | 5,0 | 2,98 | 335,57 |
45 | 3,0 | 2,08 | 480,77 |
45 | 4,0 | 2,73 | 366,30 |
50 | 4,0 | 3,05 | 327,87 |
50 | 5,0 | 3,77 | 265,25 |
50 | 6,0 | 4,47 | 223,71 |
56 | 4,0 | 3,44 | 290,70 |
56 | 5,0 | 4,25 | 235,29 |
63 | 4,0 | 3,90 | 256,41 |
63 | 5,0 | 4,81 | 207,90 |
63 | 6,0 | 5,72 | 174,83 |
70 | 4,5 | 4,87 | 205,34 |
70 | 5,0 | 5,38 | 185,87 |
70 | 6,0 | 6,39 | 156,49 |
70 | 7,0 | 7,39 | 135,32 |
70 | 8,0 | 8,37 | 119,47 |
75 | 5,0 | 5,80 | 172,41 |
75 | 6,0 | 6,89 | 145,14 |
75 | 7,0 | 7,96 | 125,63 |
75 | 8,0 | 9,02 | 110,86 |
75 | 9,0 | 10,70 | 93,46 |
80 | 5,5 | 6,78 | 147,49 |
80 | 6,0 | 7,36 | 135,87 |
80 | 7,0 | 8,51 | 117,51 |
80 | 8,0 | 9,65 | 103,63 |
90 | 6,0 | 8,33 | 120,05 |
90 | 7,0 | 9,64 | 103,73 |
90 | 8,0 | 10,93 | 91,49 |
90 | 9,0 | 12,20 | 81,97 |
100 | 6,5 | 10,06 | 99,40 |
100 | 7,0 | 10,79 | 92,68 |
100 | 8,0 | 12,25 | 81,63 |
100 | 10,0 | 15,10 | 66,23 |
100 | 12,0 | 17,90 | 55,87 |
100 | 14,0 | 20,63 | 48,47 |
100 | 16,0 | 23,30 | 42,92 |
110 | 7,0 | 11,89 | 84,10 |
110 | 8,0 | 13,50 | 74,07 |
125 | 8,0 | 15,46 | 64,68 |
125 | 9,0 | 17,30 | 57,80 |
125 | 10,0 | 19,10 | 52,36 |
125 | 12,0 | 22,68 | 44,09 |
125 | 14,0 | 26,20 | 38,17 |
125 | 16,0 | 29,65 | 33,73 |
140 | 9,0 | 19,41 | 51,52 |
140 | 10,0 | 21,45 | 46,62 |
140 | 12,0 | 25,50 | 39,22 |
160 | 10,0 | 24,67 | 40,54 |
160 | 11,0 | 27,02 | 37,01 |
160 | 12,0 | 29,35 | 34,07 |
160 | 14,0 | 34,20 | 29,24 |
160 | 16,0 | 38,52 | 25,96 |
160 | 18,0 | 43,01 | 23,25 |
200 | 12,0 | 36,97 | 27,05 |
200 | 13,0 | 39,92 | 25,05 |
200 | 14,0 | 42,80 | 23,36 |
200 | 16,0 | 48,65 | 20,55 |
200 | 20,0 | 60,08 | 16,64 |
200 | 25,0 | 74,02 | 13,51 |
200 | 30,0 | 87,56 | 11,42 |
220 | 14,0 | 47,40 | 21,10 |
220 | 16,0 | 53,83 | 18,58 |
