Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223. Отсрочка платежа до 60 дней!
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (861) 298-32-52 , оставляйте запрос на почтовый адрес krasnodar@zakaz-cm.ru или воспользуйтесь формой обратной связи у нас на сайте.
Параметр | Значения для котельных с учетом мощности автономных установок, Вт | ||
---|---|---|---|
0,24-2,8 | 3,2-18 | 20-60 | |
Номинальная производительность, МВт (Гкал/час) | 0,24-2,8 (0,21-2,4) | 3,2-18(2,75-15,5) | 20-60 (17,2-51,6) |
Потребляемая мощность установки, кВт | 3— 26 | 27-173 | 188-590 |
Напряжение питания электросети, В | 220/380 | 380 | |
Тип используемого топлива | Природный газ по ГОСТ 5542 | ||
Эксплуатационный температурный режим работы котельной, °C | 95-70 | 150-70 | |
КПД (без учета тепловых потерь в коммуникации), % | 99,5 | ||
Режим работы котельной установки | Автономный, автоматизированный | ||
Габаритные размеры, мм:
| 7,2-9,6 2,45-7,2 3,1-3,2 | 12-24 7,2-8,6 3,1-4 | 24,5-45 8,6-15 4-8,7 |
Параметр | Значение |
---|---|
Расчетный ресурс установленного оборудования (наработка), ч | ≥200 000 |
Установленный производителем эксплуатационный ресурс, лет | 40+ |
Продолжительность эффективной и безотказной работы между капремонтами (для котлов мощностью 500/800 МВт, лет | 5 |
Общие нормы удельных выбросов в атмосферу окиси С, мг/м³ | 300 |
Ежедневные отправки металлопроката в ТК. Наша доставка оперативна!
Малораспространенные марки стали и сплавы в наличии и под заказ
Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию
Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем также дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка
Проверка качества продукции на производстве
Мы всегда готовы обсудить с вами условия скидки и бонусов